Adobe Photoshop  | Tandis que le détourage par tracé convient idéalement aux formes fluides et tranchées, le détourage par masque tend à s’imposer pour les sujets aux contours bruités et capricieux. Tutoriel rugissant... Le concept de masque (en correspondance directe avec celui de couche alpha) est la bête noire des photoshopistes débutants. Il n’est pourtant pas si difficile à comprendre. Un masque (ou une couche) reflète ce que l’on garde ou ce que l’on rejette d’une image. | |
Adobe Photoshop  | Le miroitement est un effet prisé en retouche d’image. Facile à réaliser sous Photoshop en quelques opérations (une symétrie axiale accompagnée généralement d’un floutage graduel), il nécessite un peu plus de doigté lorsque la surface réfléchissante provoque des distorsions du fait de sa texture. Nous examinons ici le cas des textures fluides. Cet article est largement inspiré de l’excellent didacticiel « Displacement Water » publié par aliased sur PhotoshopContest. | |
Adobe Photoshop  | Voici encore une fois une méthode très simple pour créer un effet d'explosion ou de Supernova sous Photoshop. Ce didacticiel utilise des principes de base du logiciel Adobe. La simplicité est de rigueur. | |
Adobe Photoshop  | Voici comment réaliser une planète sous Photoshop. Une simple sélection ronde et quelques coups de styles de calques suffiront pour créer une multitude de planètes en tout genre. A vous souris. | |
Adobe Photoshop  | Photoshop nous offre encore ici l'étendu de son potentiel avec un filtre peu utilisé et pourtant très intéressant. Il va nous permettre de créer un effet de trame et de jouer avec les formes obtenues. | |
Adobe Photoshop  | Voici donc une idée de retouche pour apporter un peu d'originalité graphique à une photo, en utilisant une grille de type mosaïque et l'effet de transparence, le tout sous Photoshop.... Nous n'allons pas réellement perdre du temps à dessiner une grille, cela serait long et fastidieux. Nous allons donc utiliser le principe de Motif de Photoshop. | |
Adobe Photoshop  | Un petit exercice pour vous apprendre à placer un logo sur un objet neutre pris en photo, à l'aide de Photoshop. C'est le genre de chose nécessaire à connaitre lorsque vous travaillez sur des collections qui n'existent pas encore. | |
Adobe Photoshop  | Ce tutoriel est une traduction provenant du site de l'artiste brésilien Fabio Sasso, réalisée avec son aimable autorisation. « Il y a quelques semaines, j'ai reçu un message de Flickr m'informant que j'avais un nouvel ami : Bruno Fujii. En jetant un oeil à ses albums, j'ai découvert des illustrations incroyables, mêlant de la peinture à l'eau avec des illustrations vectorielle. Dans cet exercice, je vais donc vous montrer comme créer ce genre d'effet en utilisant des brushes Watercolor de Bittbox et une image vectorielle trouvée sur iStockphotos.fr. | |
Adobe Photoshop  | Vous avez envie de réaliser des photos avec des effets de flous mais vous n'avez pas de Reflex numérique avec un super objectif qui tue. Voilà un petit truc pour simuler tout ça. Les photos donnant un effet de maquette sont assez impressionnantes mais le pire, c'est quelles ne sont pas retouchées. | |
Adobe Photoshop  | Souvent peu exploités par certains webdesigners, les formes Photoshop permettent de réaliser des effets vraiment originaux. Mais lorsque l'on est pas la star du WebDesign, il est difficile d'en réaliser des vraiment réussies. Dans ce billet, apprenez à créer des formes et découvrez les sites qui en proposent gratuitement. | |
|
<< Début < Précédente 1 2 Suivante > Fin >>
|
| Résultats 1 - 10 sur 13 |